일리간 시티 날씨 가이드: 월별 개요
일리간 시티(Iligan City)는 장엄한 폭포의 도시 는 열대 우림 기후를 즐기기 때문에 일년 내내 따뜻한 온도와 높은 습도를 경험합니다. 사계절이 있는 곳과 달리 일리간에는 두 개의 주요 계절만 있습니다. 마른 (일반적으로 12월부터 5월까지) 그리고 적시다 (6월에서 11월까지) 비가 내리기도 하지만, 언제든지 비가 내릴 수 있습니다.
이 도시의 기후는 야외 모험을 즐기기에 완벽하며, 시원한 계절에는 트레킹에 적합하고 따뜻한 계절에는 해변 나들이에 적합합니다. 다음은 결정하는 데 도움이 되는 월별 가이드입니다 복장 그리고 어디로 가야 할까요? 일리간의 기상 조건에 따라 다릅니다.
달 | 날씨 설명 | 복장 | 최고의 장소 / 볼 수있는 이벤트 |
---|---|---|---|
1월 | 가벼운 비와 함께 시원하고 산들바람이 부는 | 가벼운 재킷, 편안한 옷 | 티나고 폭포 (덜 붐비고 상쾌한 냉수) |
2월 | 따뜻하고 건조하며 가끔 소나기가 내립니다. | 캐주얼 여름 의류 | 티모가 콜드 스프링스(Timoga Cold Springs)에서 느긋하게 수영을 즐길 수 있습니다 |
3월 | 더운 계절의 시작, 맑은 날 | 가벼운 옷, 선글라스, 모자 | 석양을 감상할 수 있는 산티아고 파세오 |
4월 | 가장 더운 달, 여름 성수기 | 시원하고 통기성이 좋은 옷 | 여름 휴가를 위한 달리푸가 해변 |
5월 | 가끔 소나기가 내리며 따뜻합니다. | 코튼 셔츠, 반바지 | 폭포 모험을 위한 밈발롯 폭포(Mimbalot Falls) |
6월 | 장마철의 시작, 습한 | 가벼운 비옷 또는 우산 | 힌당 동굴(Hindang Cave)로의 자연 트레킹 |
7월 | 폭우, 시원한 밤 | 방수 장비, 후드 | 아루마 (Aruma) 또는 커피 웍스 (Coffee Works)와 같은 도시의 아늑한 카페 |
8월 | 천둥 번개를 동반한 비 | 우산, 가벼운 재킷 | 로빈슨 플레이스 일리간(Robinsons Place Iligan)에서 즐기는 실내 놀이 |
9월 | 비와 햇살의 조화 | 편안한 캐주얼 | 일리간 시티 피에스타 이벤트(디얀디 페스티벌) |
10월 | 장마가 끝나고 공기가 시원해집니다 | 가벼운 재킷, 캐주얼 웨어 | 디얀디 축제(Diyandi Festival) 기간 동안 거리 춤을 추는 장면 |
11월 | 건기로 전환, 적당한 비 | 가벼운 옷과 재킷을 입으면 가끔 오한이 나기 때문입니다. | 마리아 크리스티나 폭포 전체 물 힘 |
12월 | 가장 시원한 달, 축제 분위기 | 쌀쌀한 밤을 위한 가벼운 스웨터 | 아나하우 원형극장(Anahaw Amphitheater)의 크리스마스 조명 |
이 가이드는 계절에 관계없이 편안하게 지내면서 일리간 여행을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다. 폭포를 쫓거나, 지역 축제를 즐기거나, 도시의 자연의 아름다움에 흠뻑 젖거나, 날씨를 알면 더 나은 계획을 세울 수 있습니다! 🌿🌊🌞